请在下面的表格中输入完整的信息以获得详细的报价。
規格表
| 型號 | 扭力 (kgf.cm) | 扭力 (Lbf.in) | 扭力 (N.m) | 空轉速(r.p.m) HI | 空轉速(r.p.m) LO | 適用螺絲直徑(mm) 機械牙 | 適用螺絲直徑(mm) 自攻牙 | 重量 (g) | 長度 (mm) | 適用電源控制器 |
| SKD-C2000L | 0.2~3.5 | 0.18~3.01 | 0.02~0.34 | 900 | 700 | 1.0~2.3 | 1.0~2.0 | 270 | LC:213 LB:222 | SKP-C32 HL |
| SKD-C2200L | 0.5~7 | 0.44~6.10 | 0.05~0.69 | 1000 | 700 | 1.4~2.6 | 1.4~2.3 | 270 | LC:213 LB:222 | SKP-C32 HL |
| SKD-C2300L | 1~10 | 0.89~8.67 | 0.1~0.98 | 700 | 500 | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 270 | LC:213 LB:222 | SKP-C32 HL |
| SKD-C5200L | 1~12 | 0.89~10.44 | 0.1~1.18 | 1000 | 700 | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 480 | 230 | SKP-C32 HL |
| SKD-C5200P | 2~12 | 1.77~10.44 | 0.2~1.18 | 1000 | 700 | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 480 | 230 | SKP-C32 HL |
| SKD-C5300L | 3~16 | 2.57~13.89 | 0.29~1.57 | 1000 | 700 | 2.3~3.5 | 2.3~3.5 | 480 | 230 | SKP-C32 HL |
| SKD-C5300P | 3~16 | 2.57~13.89 | 0.29~1.57 | 1000 | 700 | 2.3~3.5 | 2.3~3.5 | 480 | 230 | SKP-C32 HL |
| SKD-C5300LF | 1~8 | 0.89~6.90 | 0.1~0.78 | 2000 | – | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 480 | 230 | SKP-C32 HL |
| SKD-C5300PF | 2~8 | 1.77~6.90 | 0.2~0.78 | 2000 | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 480 | 230 | SKP-C32 HL |
|
SKD-C5000 系列目录
|
SKD-C5000P 系列 操作手册
|


