请在下面的表格中输入完整的信息以获得详细的报价。
| 型號 | 輸入
電壓 |
扭力
(N.m) |
扭力
(kgf.cm) |
扭力
(Lbf.in) |
扭力精度 | 空轉速
(r.p.m) |
額定
功率 |
重量
(g) |
長度
(mm) |
適用電源控制器 | 適用起子頭 |
| SGT-CS301 | DC40 | 0.1~1 | 1.02~10.2 | 0.88~8.85 | +/- 3sigma / AVG., 5% | 980~60 | 90W | 644 | 282 | KL-GTCS | B 9.5、 C、 D |
| SGT-CS302F | DC40 | 0.3 ~2.4 | 3.06~24.48 | 2.66~21.24 | +/- 3sigma / AVG., 5% | 2000~140 | 90W | 692 | 291 | KL-GTCS | B、 B 9.5 、 D |
| SGT-CS303 | DC40 | 0.38~3 | 3.88~30.60 | 3.36~26.55 | +/- 3sigma / AVG., 5% | 980~60 | 90W | 718 | 291 | KL-GTCS | B、 B 9.5 、 D |
| SGT-CS503 | DC40 | 0.38~3 | 3.88~30.60 | 3.36~26.55 | +/- 3sigma / AVG., 5% | 1600~60 | 90W | 900 | 307 | KL-GTCS | A 、 B 9.5 、 D |
| SGT-CS505 | DC40 | 0.63~5 | 6.43~51.00 | 5.58~44.26 | +/- 3sigma / AVG., 5% | 1100~60 | 90W | 900 | 307 | KL-GTCS | A 、 B 9.5 |
| SGT-CS507 | DC40 | 0.88~7 | 8.98~71.40 | 7.79~61.96 | +/- 3sigma / AVG., 5% | 660~60 | 90W | 900 | 307 | KL-GTCS | B 9.5 |
| SGT-CS712
(Coming Soon) |
DC40 | 1.5~ 12 | 15.30 ~ 122.40 | 13.28~ 106.21 | +/- 3sigma / AVG., 5% | 800~40 | 90W | 1460 | 337 | KL-GTCS | B 9.5、W3/8〞 |
| SGT-CS718
(Coming Soon) |
DC40 | 2.25 ~ 18 | 22.95 ~ 183.6 | 19.91~ 159.3 | +/- 3sigma / AVG., 5% | 550~30 | 90W | 1475 | 337 | KL-GTCS | B 9.5、W3/8〞 |
| SGT-CS725
(Coming Soon) |
DC40 | 3.13~ 25 | 31.93 ~255 | 27.70 ~ 221.28 | +/- 3sigma / AVG., 5% | 350~20 | 90W | – | 348 | KL-GTCS | B 9.5、W3/8〞 |


