型號 :

SK-B5112P
SK-B5112PF
SK-B5117PF
SK-B5122P
SK-B5212P
SK-B5212PF
SK-B5217PF
SK-B5222P

无碳刷中小扭力起子

联系

XX有限公司
地址: XXX地址
热线: 0731-88886666
电子邮件: admin@abc.com
Scan to chat on Wechat

規格表

型號 電壓 扭力(kgf.cm) 扭力 (Lbf.in) 扭力 (N.m) 精度 (%) 空轉速(r.p.m) 適用螺絲直徑(mm) 機械牙 適用螺絲直徑(mm) 自攻牙 重量 (g) 長度 (mm) 適用起子頭
SK-B5112L AC:110~120V 1.5~12 1.33~10.44 0.15~1.18 ±3% 1200 1.6~3.0 1.6~2.6 470 245 A、B、C、D
SK-B5112P AC:110~120V 2~12 1.77~10.44 0.2~1.18 ±3% 1200 1.6~3.0 1.6~2.6 470 245 A、B、C、D
SK-B5112LF AC:110~120V 1.5~12 1.33~10.44 0.15~1.18 ±3% 2000 1.6~3.0 1.6~2.6 470 245 A、B、C、D
SK-B5112PF AC:110~120V 2~12 1.77~10.44 0.2~1.18 ±3% 2000 1.6~3.0 1.6~2.6 470 245 A、B、C、D
SK-B5117LF AC:110~120V 3~17 2.57~14.78 0.29~1.67 ±3% 2000 1.6~3.5 1.6~3.0 470 245 A、B、C、D
SK-B5117PF AC:110~120V 3~17 2.57~14.78 0.29~1.67 ±3% 2000 1.6~3.5 1.6~3.0 470 245 A、B、C、D
SK-B5122L AC:110~120V 4~22 3.52~19.12 0.39~2.16 ±3% 1200 2.3~4.0 2.3~3.5 470 245 A、B、C、D
SK-B5122P AC:110~120V 4~22 3.52~19.12 0.39~2.16 ±3% 1200 2.3~4.0 2.3~3.5 470 245 A、B、C、D
SK-B5212L AC:220~240V 1.5~12 1.33~10.44 0.15~1.18 ±3% 1200 1.6~3.0 1.6~2.6 470 245 A、B、C、D
SK-B5212P AC:220~240V 2~12 1.77~10.44 0.2~1.18 ±3% 1200 1.6~3.0 1.6~2.6 470 245 A、B、C、D
SK-B5212LF AC:220~240V 1.5~12 1.33~10.44 0.15~1.18 ±3% 2000 1.6~3.0 1.6~2.6 470 245 A、B、C、D
SK-B5212PF AC:220~240V 2~12 1.77~10.44 0.2~1.18 ±3% 2000 1.6~3.0 1.6~2.6 470 245 A、B、C、D
SK-B5217LF AC:220~240V 3~17 2.57~14.78 0.29~1.67 ±3% 2000 1.6~3.5 1.6~3.0 470 245 A、B、C、D
SK-B5217PF AC:220~240V 3~17 2.57~14.78 0.29~1.67 ±3% 2000 1.6~3.5 1.6~3.0 470 245 A、B、C、D
SK-B5222L AC:220~240V 4~22 3.52~19.12 0.39~2.16 ±3% 1200 2.3~4.0 2.3~3.5 470 245 A、B、C、D
SK-B5222P AC:220~240V 4~22 3.52~19.12 0.39~2.16 ±3% 1200 2.3~4.0 2.3~3.5 470 245 A、B、C、D
 

扭力曲線參考圖

起子頭型圖示表

 

適用起子頭型 A適用起子頭型 B適用起子頭型 C適用起子頭型 D

外部尺寸圖

 

單位:mm

 

扭力曲線參考圖

相关产品